High-Class
Supermotard
Supermotard
SM630
Inilah generasi superior Husqvarna yang dibekali tenaga super, akselerasi responsif, yang dibalut desain elegan untuk menjawab tantangan para penggemar Supermotard.
Big Engine, Big Innovation
Simak ketangguhan mesin berkapasitas 600cc yang ditopang sistem Digital Fuel Injection mampu menghasilkan torsi bertenaga di setiap rpm-nya. Husqvarna SMS630 kini menawarkan sensasi dan pengalaman yang lebih dari sekedar motor jalan raya.
Dinamis dalam Nuansa Minimalis
Keseluruhan panel body dan jok kini kembali didesain ulang demi kenyamanan pengendara, termasuk juga handle grip bagi penumpang tersedia untuk keamanan selama berkendara.
Dengan sentuhan panel digital dashboard, head lamp baru, warna serta striping minimalis, temukan paduan antara tenaga dan penampilan khas Husqvarna dalam SMS630.
| Mesin | ||
|---|---|---|
| Tipe Mesin | : | 4-langkah Silinder Tunggal, 4 Valve DOHC, Fuel Injection, Pendingin Cair |
| Kapasitas | : | 600,10 cc |
| Diameter x Langkah | : | 100,0 x 76,4 mm |
| Rasio Kompresi | : | 12,4:1 |
| Tipe Karburator | : | Mikuni® D45 Digital Fuel Injection |
| Starter | : | Electric Starter |
| Transmisi | : | 6 kecepatan |
| Tipe Kopling | : | Manual Multiplate Hidraulik Basah |
| Rangka | ||
|---|---|---|
| Tipe Frame | : | Steel single tube cradle; rear frame in light alloy |
| Berat Kosong | : | 151 kg |
| Kapasitas Tangki | : | 12 liter |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.495 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 910 mm |
| Suspensi & Roda | ||
|---|---|---|
| Tipe Suspensi Depan | : | Marzocchi® Upside-down ø 45 mm |
| Ruang Ayun Depan | : | 250 mm |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Sachs® Progressive Soft Damp |
| Ruang Ayun Belakang | : | 290 mm |
| Ban Depan | : | Pirelli® 120/70 R17 |
| Ban Belakang | : | Pirelli® 150/60 R17 |
Demi penyempurnaan, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.




