Supermotard
Supermotard
SM449
Gaya yang khas
SMR 449 memberikan kebebasan pada penggunanya. Dengan rancangan dan gaya yang khas, sebuah performa yang tinggi dan dinamis, baik dari segi kecepatan dan ketangkasan.
Suspensi yang optima
Husqvarna menawarkan sebuah gravitasi yang memberikan karakteristik steering dan handling yang memukau. Coaxial Traction System yang unik memberikan performa suspensi yang optima untuk memberikan aksi yang memukau pada segala kondisi jalan. Layout rangka memberikan mesin DOHC yang baru untuk dipasang mendekati bagian pusat motor, sedangkan kemiringan dari silinder lebih maju agar memungkinkan jalur udara masuk lebih panjang pada saat yang bersamaan untuk menjaga gravitasi serendah mungkin.
| Mesin | ||
|---|---|---|
| Tipe Mesin | : | 4-langkah Silinder Tunggal, DOHC, 4 Valve, Pendingin Cair |
| Kapasitas | : | 449.6 cc |
| Diameter x Langkah | : | 98 x 59.6 mm |
| Rasio Kompresi | : | 12 : 1 |
| Tipe Karburator | : | Keihin® D46, Electronic injection feed, throttle body. |
| Starter | : | Electric Starter |
| Transmisi | : | 6 kecepatan |
| Tipe Kopling | : | Basah Multiplate Hidraulik |
| Rangka | ||
|---|---|---|
| Tipe Frame | : | Double tube cradle with steel round tubes. Rear frame with steel square tubes. |
| Berat Kosong | : | 118 kg |
| Kapasitas Tangki | : | 8.5 liter |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.460 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 915 mm |
| Suspensi & Roda | ||
|---|---|---|
| Tipe Suspensi Depan | : | Marzocchi®, USD telescopic hydraulic fork with advanced axle, compression and rebound stroke adjustment, ø 50 mm. |
| Ruang Ayun Depan | : | 250 mm |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Sachs®, Progressive link with single hydraulic shock absorber; spring preload adjustment, compression and rebound adjustment. |
| Ruang Ayun Belakang | : | 290 mm |
| Ban Depan | : | Pirelli® M/C 58H TL Diablo, 120/70-17 |
| Ban Belakang | : | Pirelli® M/C 66H TL Diablo, 150/60-17 |
Demi penyempurnaan, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.




