Supermotard
Generasi Muda
Supermotard
SM125
Diciptakan bagi generasi muda dinamis yang menyukai tantangan dan petualangan, Husqvarna SMS125 kini hadir dengan mesin 4-tak tangguh untuk jalur perkotaan.
Gesit Bertenaga
Desain chassis, fuel tank, bobot motor, dan posisi handlebar Husqvarna SMS125 kini disempurnakan demi kenyamanan berkendara serta handling atas mesin SOHC terbaru bertenaga 15 HP pada 9000 rpm dengan torsi sebesar 12,1 Nm di angka 8000 rpm.
Dengan bobot hanya 117 kg dan kombinasi suspensi depan upside-down Paioli® beserta Sachs® monoshock kian menambah kelincahan manuvernya membelah ruas jalan raya.
Dilengkapi panel LCD dan striping yang dicetak dengan teknologi IPD (In-mould Plastic Decoration) menjadikannya semakin trendy bagi kawula muda yang penuh semangat.
| Mesin | ||
|---|---|---|
| Tipe Mesin | : | 4-langkah Silinder Tunggal, 4 Valve SOHC, Pendingin Cair |
| Kapasitas | : | 124,45 cc |
| Diameter x Langkah | : | 52,0 x 58,6 mm |
| Rasio Kompresi | : | 11,2:1 |
| Tipe Karburator | : | Keihin® 29 |
| Starter | : | Electric Starter |
| Transmisi | : | 6 kecepatan |
| Tipe Kopling | : | Hidraulik Multiplate Manual Basah |
| Rangka | ||
|---|---|---|
| Tipe Frame | : | Monobeam Cr/Mo Steel |
| Berat Kosong | : | 117 kg |
| Kapasitas Tangki | : | 9,5 liter |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.465 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 900 mm |
| Suspensi & Roda | ||
|---|---|---|
| Tipe Suspensi Depan | : | Paioli® Upside-down ø 40 mm |
| Ruang Ayun Depan | : | 260 mm |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Sachs® Monoshock |
| Ruang Ayun Belakang | : | 282 mm |
| Ban Depan | : | Pirelli® 110/70 R17 |
| Ban Belakang | : | Pirelli® 140/70 R17 |
Demi penyempurnaan, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.







