Semakin Responsif
Motocross
TC449
Hadir dengan transmisi 5-kecepatan dengan rasio dan kompresi mesin lebih tinggi dibandingkan kelas Enduro, Husqvarna TC449 diciptakan sebagai petarung tangguh di kelas MX dengan akselerasi lebih tajam dan responsif.
The New Motocross Fighter
Perpaduan desain aerodinamis antara panel body, fuel tank yang ringkas, dan komposisi mesin kompetisi, menjadikan Husqvarna TC449 sebuah motor yang begitu deras memacu adrenalin.
Dilengkapi electronic dual-mode switch pada handle bar untuk kemudahan pengaturan sistem injeksi dan timing pengapian dalam kondisi traksi yang rendah.
Kombinasi Tenaga & Handling
Knalpot titanium dengan silencer berbahan carbon-fibre rancangan Akrapovic® dan sistem traksi roda CTS (Coaxial Traction System) mampu melontarkan tenaga agresif dalam handling yang sempurna melibas segala medan lintasan.
| Mesin | ||
|---|---|---|
| Tipe Mesin | : | 4-langkah Silinder Tunggal, 4 Valve DOHC, Fuel Injection, Pendingin Cair |
| Kapasitas | : | 449,60 cc |
| Diameter x Langkah | : | 98,0 x 59,6 mm |
| Rasio Kompresi | : | 13,0:1 |
| Tipe Karburator | : | Keihin® Electronic Injection System D46 |
| Starter | : | Electric Starter |
| Transmisi | : | 5 kecepatan |
| Tipe Kopling | : | Basah Manual Multiplate Hidraulik |
| Rangka | ||
|---|---|---|
| Tipe Frame | : | Double Beam & Double Cradle Cr/Mo Steel |
| Berat Kosong | : | 108 kg |
| Kapasitas Tangki | : | 8.5 liter |
| Jarak Sumbu Roda | : | 1.490 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 995 mm |
| Suspensi & Roda | ||
|---|---|---|
| Tipe Suspensi Depan | : | Kayaba® Upside-down ø 48 mm |
| Ruang Ayun Depan | : | 300 mm |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Kayaba® Multi-adjustable Compression |
| Ruang Ayun Belakang | : | 300 mm |
| Ban Depan | : | Michelin® 80/100 R21 |
| Ban Belakang | : | Michelin® 110/90 R19 |
Demi penyempurnaan, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.





