Bike for the
Future Winner
Motocross
CR50
Memenuhi kebutuhan di kelas junior, Husqvarna CR50 terbaru kini tampil begitu memikat berkat transmisi otomatisnya dan komponen kompetisi berkualitas teratas.
Mengacu standarisasi untuk kelas entry-level, Husqvarna merancang CR50 secara khusus sekaligus menunjukkan komitmen Husqvarna sebagai produsen motor offroad berkelas.
Dengan pilihan suspensi teleskopik Marzocchi® di bagian depan dan Sachs® yang dilengkapi fitur adjustable preload pada bagian belakang, motor bermesin 2-tak ini sangat responsif, ringan, stabil, dan mudah dikendalikan bahkan bagi pemula sekalipun.
Jadikan pembalap masa depan mengenali dunia motocross bersama pilihan motor tepat.
| Mesin | ||
|---|---|---|
| Tipe Mesin | : | 2-langkah Silinder Tunggal, Pendingin Cair |
| Kapasitas | : | 49,0 cc |
| Diameter x Langkah | : | 39,5 x 40,0 mm |
| Rasio Kompresi | : | 7,12:1 |
| Tipe Karburator | : | Dell Orto® PHBG 19 |
| Starter | : | Electric & Kick Starter |
| Transmisi | : | CVT Gearbox, 1 kecepatan |
| Tipe Kopling | : | Otomatis Basah |
| Rangka | ||
|---|---|---|
| Tipe Frame | : | Cr/Mo Steel Single Tube Cradle |
| Berat Kosong | : | 43 kg |
| Kapasitas Tangki | : | 2,7 liter |
| Jarak Sumbu Roda | : | 995 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | : | 680 mm |
| Suspensi & Roda | ||
|---|---|---|
| Tipe Suspensi Depan | : | Marzocchi® Teleskopik Hidraulik ø 32 mm |
| Ruang Ayun Depan | : | 185 mm |
| Tipe Suspensi Belakang | : | Sachs® Adjustable Preload |
| Ruang Ayun Belakang | : | 200 mm |
| Ban Depan | : | Pirelli® 60/100 R12 |
| Ban Belakang | : | Pirelli® 60/100 R12 |
Demi penyempurnaan, spesifikasi ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.












